太平洋嚴選高發率~頂級活鮮芽菜種子/五穀雜糧~價目表 有機水氣耕法/養液水耕法/土(砂)耕法/煮食~均可 下列所有芽菜種子均嚴選非基因轉殖,且倉儲期間未經任何化學藥劑處理,未標示"籽"者,可直接煮食 下列所有進口種子,均通過中華民國相關單位檢驗之安全種子,有機證明與檢疫報告請查閱本公司官網 |
|||||||
商品名稱 | 定價 | 商品名稱 | 定價 | 商品名稱 | 定價 | ||
義大利紫高麗籽 | 紐西蘭綠花椰籽(青花菜) | 美國紅紫莖蘿蔔蘡 | |||||
600g(1斤)/包 | $660 | 600g(1斤)/包 | $600 | 600g(1斤)/包 | $280 | ||
300g(半斤)/包 | $350 | 300g(半斤)/包 | $320 | 300g(半斤)/包 | $150 | ||
150g/包 | $190 | 150g/包 | $170 | 150g/包 | $80 | ||
45g/包 | $100 | 45g/包 | $70 | 45g/包 | $50 | ||
澳洲有機苜蓿(苜蓿芽/苜蓿草) | 義大利有機葫蘆巴 | 義大利有機向日葵花(黑殼食用) | |||||
600g(1斤)/包 | $260 | 600g(1斤)/包 | $200 | 600g(1斤)/包 | $180 | ||
300g(半斤)/包 | $140 | 300g(半斤)/包 | $110 | 300g(半斤)/包 | $100 | ||
150g/包 | $75 | 150g/包 | $60 | 150g/包 | $60 | ||
45g/包 | $45 | 45g/包 | $30 | 45g/包 | $30 | ||
義大利有機紅扁豆(帶皮食用) | 加拿大亞麻仁(生) | 屏東紅豆(有機轉型) | |||||
600g(1斤)/包 | $150 | 600g(1斤)/包 | $120 | 600g(1斤)/包 | $110 | ||
300g(半斤)/包 | $80 | 300g(半斤)/包 | $65 | 300g(半斤)/包 | $60 | ||
150g/包 | $50 | 45g/包 | $15 | 45g/包 | $15 | ||
45g/包 | $20 | ||||||
歐盟認驗有機油綠豆 | 高雄青仁黑豆(有機轉型) | 馬來西亞蕎麥(帶殼) | |||||
600g(1斤)/包 | $100 | 600g(1斤)/包 | $100 | 600g(1斤)/包 | $90 | ||
300g(半斤)/包 | $55 | 300g(半斤)/包 | $55 | 300g(半斤)/包 | $50 | ||
45g/包 | $15 | 45g/包 | $15 | 45g/包 | $15 | ||
澳洲豌豆(荷蘭豆) | 美國有機黃豆(豆漿/煮食用) | 加拿大小黃豆(芽菜/發芽/豆漿/納豆/煮食用) | |||||
600g(1斤)/包 | $80 | 600g(1斤)/包 | $80 | 600g(1斤)/包 | $80 | ||
300g(半斤)/包 | $45 | 300g(半斤)/包 | $45 | 300g(半斤)/包 | $45 | ||
45g/包 | $10 | 45g/包 | $10 | 45g/包 | $10 | ||
馬達加斯加米豆(眉豆/黑眼豆) | 澳洲小麥(愛貓人士稱貓草種子) | 印度黑芝麻(生) | |||||
600g(1斤)/包 | $70 | 600g(1斤)/包 | $65 | 300g(半斤)/包 | $65 | ||
300g(半斤)/包 | $40 | 300g(半斤)/包 | $35 | ||||
45g/包 | $10 | 45g/包 | $10 | ||||
美國羽衣甘藍籽 |
*. 保存說明: 1. 封妥夾鏈袋冷藏可保鮮一年。 2. 置陰涼處可保鮮三個月。 3. 植物種子可標示保存期為三年。 |
||||||
600g(1斤)/包 | $1380 | ||||||
300g(半斤)/包 | $720 | ||||||
150g/包 | $400 | ||||||
45g/包 | $150 |
以上價格若有異動,需依本公司官網公佈為準。 製表日期: 2022/5/7
運費需依當次訂購量計算之,單次購滿$1000享貨到付款免運費優待。 營業時間:每日10:00~19:00 每週六10:00~12:00 (每週日&國訂例假日公休) 客服諮詢專線: 0986-899430 0982-726911 網路搜尋:太平洋有機芽菜 LINE@官方帳號:@irh2099g |
|
專業銷售:Kainet專利免電力可定時自動澆水有機芽菜培育機•有機芽菜培育箱•有機水耕盤•太平洋頂級活鮮芽菜種子